| breveCluster Graphs: Project Isthmus | Switch to "Quick View" (Hide Graphs) |
| Node | Size | Largest | Smallest | Average | Ave. first 1000 | Ave. last 1000 | Slope | Intercept | Est. Trials to Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26720 | 0.065475 | 0.000000 | 0.0287886575224552 | 0.018782613 | 0.028289606 | +0.000001 | 0.021906193495538 | 1898712.76488983 |
| 02 | 26060 | 0.067388 | 0.000000 | 0.0282428017267843 | 0.016884666 | 0.029464037 | +0.000000 | 0.0228974245256608 | 2381896.47440453 |
| 03 | 21410 | 0.067591 | 0.000000 | 0.0293735155534796 | 0.020892309 | 0.035302489 | +0.000001 | 0.022241224125815 | 1467606.40409623 |
| 04 | 27650 | 0.065374 | 0.000000 | 0.0289068939240509 | 0.014828062 | 0.035297808 | +0.000000 | 0.0221603564650131 | 2003860.80619511 |



